Контактор ТКПМ-111
2850.0 грн.
- Технические параметры
Контактор ТКПМ-111
Контактор электромагнитный ТКПМ-111 применяются для коммутирования цепей электродвигателя маслопрокачивающего насоса. Узлы силовых контактов одинаковы по конструкции с узлом контактора ТКПМ-111, причем второй узел размещается симметрично первому с правой стороны контактора. Магнитная система контактора — клапанного типа, состоит из ярма, втягивающей катушки с сердечником и якоря. Якорь Г-образной формы, закреплен на ярме при помощи скобы. Подвижный контакт и притирающая пружина, создающая контактное нажатие, смонтированы на изоляционной колодке, прикрепленной к якорю.
Неподвижный контакт и дугогасительное устройство собраны на изоляционном основании, которое винтами соединено с ярмом. Дугогасительное устройство состоит из дугогасительной камеры, дугогасительной катушки и полюсов. Камера крепится на полюсах при помощи специальной гайки. При подаче напряжения на катушку якорь притягивается к сердечнику и, поворачиваясь вокруг кромки ярма, замыкает контакты. Одновременно прикрепленная к якорю планка нажимает на траверсу, что приводит к переключению блокировочных контактов.
При снятии напряжения с катушки якорь возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины. Планка, прикрепленная к ярму, служит ТК — тяговый контактор; П — постоянного тока; М – величина контактора; 1 — серия; 1 — количество замыкающих главных контактов; 1 — количество размыкающих главных контактов;
Технические характеристики:
Главная цепь: номинальное напряжение постоянного тока, В 220 Номинальный ток, А см. табл. исполнений Количество силовых контактов 1 н.о.
Цепь управления: номинальное напряжение, В 110
Вспомогательная цепь: номинальное напряжение, В 110 Номинальный ток, А 10 Количество вспомогательных контактов см. табл. исполнений Масса, кг не более 3.1
Обозначение | Тип | Номинальный ток главной цепи, А | Кол-во вспомогатель-ных контактов |
6ТЛ.241.019 | ТКПМ-111 | 80 | 1 н.з./1 н.о. |
6ТЛ.241.019-01 | ТКПМ-111-01 | 25 | 1 н.з./1 н.о. |
6ТЛ.241.019-02 | ТКПМ-111-02 | 10 | 1 н.з./1 н.о. |
6ТЛ.241.019-03 | ТКПМ-111-03 | 5 | 1 н.з./1 н.о. |
6ТЛ.241.019-04 | ТКПМ-111-04 | 80 | 0 н.з./2 н.о. |
6ТЛ.241.019-05 | ТКПМ-111-05 | 25 | 0 н.з./2 н.о. |
6ТЛ.241.019-06 | ТКПМ-111-06 | 10 | 0 н.з./2 н.о. |
6ТЛ.241.019-07 | ТКПМ-111-07 | 5 | 0 н.з./2 н.о. |
6ТЛ.241.019-08 | ТКПМ-111-08 | 80 | 2 н.з./0 н.о. |
6ТЛ.241.019-09 | ТКПМ-111-09 | 25 | 2 н.з./0 н.о. |
6ТЛ.241.019-10 | ТКПМ-111-10 | 10 | 2 н.з./0 н.о. |
6ТЛ.241.019-11 | ТКПМ-111-11 | 5 | 2 н.з./0 н.о. |
6ТЛ.241.019-12 | ТКПМ-111-12 | 80 | – |
6ТЛ.241.019-13 | ТКПМ-111-13 | 25 | – |
6ТЛ.241.019-14 | ТКПМ-111-14 | 10 | – |
6ТЛ.241.019-15 | ТКПМ-111-15 | 5 | – |
6ТЛ.241.019-16 | ТКПМ-111-16 | 80 | 1 н.з./1 н.о. |
6ТЛ.241.019-17 | ТКПМ-111-17 | 25 | 1 н.з./1 н.о. |
6ТЛ.241.019-18 | ТКПМ-111-18 | 10 | 1 н.з./1 н.о. |
6ТЛ.241.019-19 | ТКПМ-111-19 | 5 | 1 н.з./1 н.о. |
6ТЛ.241.019-20 | ТКПМ-111-20 | 80 | 0 н.з./2 н.о. |
6ТЛ.241.019-21 | ТКПМ-111-21 | 25 | 0 н.з./2 н.о. |
6ТЛ.241.019-22 | ТКПМ-111-22 | 10 | 0 н.з./2 н.о. |
6ТЛ.241.019-23 | ТКПМ-111-23 | 5 | 0 н.з./2 н.о. |
6ТЛ.241.019-24 | ТКПМ-111-24 | 80 | 2 н.з./0 н.о. |
6ТЛ.241.019-25 | ТКПМ-111-25 | 25 | 2 н.з./0 н.о. |
6ТЛ.241.019-26 | ТКПМ-111-26 | 10 | 2 н.з./0 н.о. |
6ТЛ.241.019-27 | ТКПМ-111-27 | 5 | 2 н.з./0 н.о. |
6ТЛ.241.019-28 | ТКПМ-111-28 | 80 | – |
6ТЛ.241.019-29 | ТКПМ-111-29 | 25 | – |
6ТЛ.241.019-30 | ТКПМ-111-30 | 10 | – |
6ТЛ.241.019-31 | ТКПМ-111-31 | 5 | – |
6ТЛ.241.019-32 | ТКПМ-111-32 | 80 | 1 н.з./1 н.о. |
6ТЛ.241.019-33 | ТКПМ-111-33 | 25 | 1 н.з./1 н.о. |
6ТЛ.241.019-34 | ТКПМ-111-34 | 10 | 1 н.з./1 н.о. |
6ТЛ.241.019-35 | ТКПМ-111-35 | 5 | 1 н.з./1 н.о. |
6ТЛ.241.019-36 | ТКПМ-111-36 | 80 | 0 н.з./2 н.о. |
6ТЛ.241.019-37 | ТКПМ-111-37 | 25 | 0 н.з./2 н.о. |
6ТЛ.241.019-38 | ТКПМ-111-38 | 10 | 0 н.з./2 н.о. |
6ТЛ.241.019-39 | ТКПМ-111-39 | 5 | 0 н.з./2 н.о. |
6ТЛ.241.019-40 | ТКПМ-111-40 | 80 | 2 н.з./0 н.о. |
6ТЛ.241.019-41 | ТКПМ-111-41 | 25 | 2 н.з./0 н.о. |
6ТЛ.241.019-42 | ТКПМ-111-42 | 10 | 2 н.з./0 н.о. |
6ТЛ.241.019-43 | ТКПМ-111-43 | 5 | 2 н.з./0 н.о. |
6ТЛ.241.019-44 | ТКПМ-111-44 | 80 | – |
6ТЛ.241.019-45 | ТКПМ-111-45 | 25 | – |
6ТЛ.241.019-46 | ТКПМ-111-46 | 10 | – |
6ТЛ.241.019-47 | ТКПМ-111-47 | 5 | – |
6ТЛ.241.019-48 | ТКПМ-111-48 | 63 | 1 н.з./1 н.о. |
6ТЛ.241.019-49 | ТКПМ-111-49 | 63 | 0 н.з./2 н.о. |
6ТЛ.241.019-50 | ТКПМ-111-50 | 63 | 2 н.з./0 н.о. |
6ТЛ.241.019-51 | ТКПМ-111-51 | 63 | – |
6ТЛ.241.019-52 | ТКПМ-111-52 | 63 | 1 н.з./1 н.о. |
6ТЛ.241.019-53 | ТКПМ-111-53 | 63 | 0 н.з./2 н.о. |
6ТЛ.241.019-54 | ТКПМ-111-54 | 63 | 2 н.з./0 н.о. |
6ТЛ.241.019-55 | ТКПМ-111-55 | 63 | – |
6ТЛ.241.019-56 | ТКПМ-111-56 | 80 | 1 н.з./1 н.о. |
6ТЛ.241.019-57 | ТКПМ-111-57 | 80 | 0 н.з./2 н.о. |
6ТЛ.241.019-58 | ТКПМ-111-58 | 80 | 2 н.з./0 н.о. |
6ТЛ.241.019-59 | ТКПМ-111-59 | 80 | – |
6ТЛ.241.019-60 | ТКПМ-111-60 | 80 | 0 н.з./1 н.о. |
6ТЛ.241.019-61 | ТКПМ-111-61 | 10 | – |
6ТЛ.241.019-62 | ТКПМ-111-62 | 63 | 2 н.з./0 н.о. |
Если Вы заинтересованы в приобретении продукции свяжитесь с нашими менеджерами по тел: +38(068)055-77-33